The Palms Casino Resort –
4321 W Flamingo Rd
The Palms Casino Resort – 4321 W Flamingo Rd Las Vegas
| First Name | The Palms Casino Resort |
| Last Name | Maury |
| Title | Chief Executive Officer |
| Company Name | The Palms Casino Resort |
| Mailing Address | 4321 W Flamingo Rd |
| Primary City | Las Vegas |
| Primary State | NV |
| ZIP Code | 89103 |
| Country | USA |
| Phone | 702-942-7777 |
| Web Address | https://www.palms.com |
| greg.maury@palms.com | |
| Revenue | $250 – $500M |
| Employee | 1K – 10K |
| Industry | Travel, Recreation, and Leisure |
| Sub Industry | Gambling and Gaming Industries |
